Đặc điểm | Mô tả | ||||
Kiến trúc tập lệnh | RVA23+Vector Crypto | ||||
Nhiều lõi | Mỗi Cluster tối đa hỗ trợ 8 nhân | ||||
Chế độ | Bộ vi xử lý hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động khác nhau như chế độ máy (Machine-mode), chế độ siêu giám sát (Hypervisor-mode), chế độ giám sát (Supervisor-mode) và chế độ người dùng (User-mode), đảm bảo khả năng quản lý hệ thống linh hoạt và an toàn. | ||||
An toàn | Sản phẩm tích hợp giải pháp môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) của ESWIN, đồng thời hỗ trợ tối đa 64 vùng bảo vệ bộ nhớ vật lý (PMP), mang lại mức độ bảo mật và ổn định cao cho các ứng dụng nhạy cảm. | ||||
Modul mã hóa và giải mã (Crypto) | Hỗ trợ khối gia giải mã vector hoặc scalar tùy chọn | ||||
Mở rộng vector (Vector) | Hỗ trợ RVV1.0, chiều rộng có thể cấu hình (128 bit, 256 bit, 512 bit hoặc 1024 bit) | ||||
Đa nhiệm hóa | Virtualization - IOMMU +AIA | ||||
Giai đoạn xử lý | Đường dẫn siêu quy mô 8 cấp, giải mã 2 đường | ||||
Bộ dự đoán nhánh (BP) | L0_BTB, IJTB, NN-Predictor, RAS, Loop Buffer | ||||
Tiền lấy dữ liệu | Hỗ trợ tiền lấy lệnh, tiền lấy dữ liệu | ||||
Đặc điểm kiến trúc | Hỗ trợ gộp lệnh, chế độ ghi luồng, một phần thực hiện không theo thứ tự | ||||
Bộ nhớ đệm lệnh L1 (L1 I$) | Kích thước có thể tùy chọn (8KB, 16KB, 32KB hoặc 64KB), ECC có thể chọn | ||||
Bộ nhớ đệm dữ liệu L1 (L1 D$) | Kích thước có thể tùy chọn (8KB, 16KB, 32KB hoặc 64KB), ECC có thể chọn | ||||
Bộ nhớ đệm cấp cuối cùng chung (Cluster LLC) | Kích thước tùy chọn (256KB-4MB), ECC tùy chọn | ||||
Đơn vị quản lý bộ nhớ |
SV39/SV48,ITLB,DTLB
Hỗ trợ sửa đổi phần mềm PTE (Page Table Entry) bằng phần cứng |
||||
Ngắt | APLIC(AIA+PLIC) | ||||
Theo dõi gỡ lỗi |
Module gỡ lỗi (Debug module) hỗ trợ JTAG
Modul theo dõi (Trace module) tương thích với giao thức E-Trace/N-Trace theo tiêu chuẩn RISC-V, giúp việc thu thập và phân tích dữ liệu hiệu suất trở nên dễ dàng và chính xác hơn. game ban ca doi thuong |
||||
Cổng kết nối tổng thể |
1. Giao diện bộ nhớ (Memory Port): Giao diện chủ AXI 128 bit
2. Giao diện ngoại vi (Peripheral Port): Giao diện chủ AXI 64 bit 3. Giao diện phía trước (Front Port): Giao diện từ AXI 128 bit |